<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>匯匯文學</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fxlittw.com</link>
	<description>外匯基礎、技術分析、交易系統、外匯券商、技術指標</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 11:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-300x300.png</url>
	<title>匯匯文學</title>
	<link>https://fxlittw.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026/02/22分析：鎊美兌回踩成功？</title>
		<link>/2026-02-22-gbpusd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[2026/02/22磅美兌GBPUSD市場分析看法記錄 首先，祝賀大家2026年新年快樂，馬到成功！馬上發財！...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比特幣減半的秘密：1068天才是真正四年循環規律？</title>
		<link>/btc-halving-1068-day-cycle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 17:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外匯新鮮事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[前言 比特幣Bitcoin（以下簡稱BTC）自2009年誕生以來，「四年週期」與「減半行情」幾乎成為市場共識。...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/12/03分析：黃金年底上漲慣性？</title>
		<link>/2025-12-03-xauusd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4236</guid>

					<description><![CDATA[2025/12/03黃金XAUUSD市場分析看法記錄 今年不知不覺就來到最後一個月了！每年12月我們總是要來看...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/10/01分析：Circle築底即將結束？</title>
		<link>/2025-10-01-circle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4230</guid>

					<description><![CDATA[2025/10/01Circle市場分析看法記錄 十月的第一天，我想分享一檔跟區塊鍊產業相關的美國上市公司Ci...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/09/03分析：ARUSDT走勢看法？</title>
		<link>/2025-09-03-arusdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4224</guid>

					<description><![CDATA[2025/09/03Arweave市場分析看法記錄 加密貨幣應該是今年2025最火的投資標的了！踏入這市場的新...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/09/03分析：黃金收斂型態正式突破？</title>
		<link>/2025-09-03-xauusd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4218</guid>

					<description><![CDATA[2025/09/03黃金XAUUSD市場分析看法記錄 既七月底黃金的分析過後，等到九月總算迎來黃金的曙光。 我...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/08/09分析：特斯拉型態準備突破？</title>
		<link>/2025-08-09-tesla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[2025/08/09特斯拉TESLA市場分析看法記錄 距離上次分析特斯拉，已經過了一年多。今天我們再來一起看看...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/07/23分析：黃金收斂型態正式突破？</title>
		<link>/2025-07-23-xauusd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4200</guid>

					<description><![CDATA[2025/07/23黃金XAUUSD市場分析看法記錄 七月緊接上一篇紐加兌，再來看一下大家都很愛的黃金。 我相...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/07/07分析：紐加兌能否站穩轉折？</title>
		<link>/2025-07-07-nzdcad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[2025/07/07紐加兌NZDCAD市場分析看法記錄 下半年第一個商品挑選一個大家常看到的紐加兌，也算是老熟...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/06/16分析：以太幣上漲目標在哪？</title>
		<link>/2025-06-16-ethusd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 12:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4186</guid>

					<description><![CDATA[2025/06/16以太幣ETHUSD市場分析看法記錄 好久沒發區塊鏈的看法了，作為全球區塊鏈市場成交量排名第...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
